| Parametre yapılandırması ●Standart ○Opsiyonel - Yok | 25 EV Smart Driving Edition 420km Öncü Model | 25 EV Smart Driving Edition 510km Öncü Model | 25 EV Smart Driving Edition 510km Beyond Edition | 25 DM-i Intelligent Driving Edition 1.5L 55km Leading Edition | 25 DM-i Intelligent Driving Edition 1.5L 55km Beyond Edition | 25 DM-i Intelligent Driving Edition 1.5L 120km Beyond Edition | 24 EV Honor Edition 420km Öncü Model | 24 EV Honor Edition 420km Beyond Edition | 24 EV Honor Edition 510km Öncü Model | 24 EV Honor Edition 510km Surpassing Edition | 24 EV Honor Edition 510km Excellence Edition | 24 EV 510km Seyahat Sürümü | 24 DM-i Honor Edition 1.5L 55km Leading Edition | 24 DM-i Honor Edition 1.5L 55km Surpassing Edition | 24 DM-i 1.5L 55km Pilot Glory Edition | 24 DM-i Honor Edition 1.5L 120km Leading Edition | 24 DM-i Honor Edition 1.5L 120km Surpassing Edition | 24 DM-i Honor Edition 1.5L 120km Excellence Edition | 24 DM-i 1.5L 120km Pilot Glory Edition |
| Temel Bilgiler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Üretici firma | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji | BYD Yeni Enerji |
| seviye | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba | Kompakt araba |
| Enerji Türü | Saf Elektrik | Saf Elektrik | Saf Elektrik | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Saf Elektrik | Saf Elektrik | Saf Elektrik | Saf Elektrik | Saf Elektrik | Saf Elektrik | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit | Plug-in hibrit |
| Çevre standartları | – | – | – | Ulusal VI | Ulusal VI | Ulusal VI | – | – | – | – | – | – | Ulusal VI | Ulusal VI | Ulusal VI | Ulusal VI | Ulusal VI | Ulusal VI | Ulusal VI |
| Kullanılabilirlik | 2025/2/10 | 2025/2/10 | 2025/2/10 | 2025/2/10 | 2025/2/10 | 2025/2/10 | 2024/2/19 | 2024/2/19 | 2024/2/19 | 2024/2/19 | 2024/2/19 | 2023/11/9 | 2024/2/19 | 2024/2/19 | 2024/3/26 | 2024/2/19 | 2024/2/19 | 2024/2/19 | 2024/3/26 |
| CLTC saf elektrikli seyir menzili [km] | 420 | 510 | 510 | 55 | 55 | 120 | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 510 | – | – | – | – | – | – | – |
| WLTC saf elektrikli menzil [km] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 46 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| NEDC saf elektrikli menzil [km] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Hızlı şarj süresi [dakika] | 30 | 30 | 30 | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hızlı şarj kapasitesi[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | – | – | – | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | – | – | – | – | – | – | – |
| Yavaş şarj süresi [saat] | – | – | – | 2.52 | 2.52 | 5.55 | – | – | – | – | – | 8.14 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| motor | – | – | – | 1.5L 101HP L4 | 1.5L 101HP L4 | 1.5L 101HP L4 | – | – | – | – | – | – | 1.5L 110HP L4 | 1.5L 110HP L4 | 1.5L 110HP L4 | 1.5L 110HP L4 | 1.5L 110HP L4 | 1.5L 110HP L4 | 1.5L 110HP L4 |
| Maksimum güç [kW] | – | – | – | 74 | 74 | 74 | – | – | – | – | – | – | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Maksimum tork [N-m] | – | – | – | 126 | 126 | 126 | – | – | – | – | – | – | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Motor [Ps] | 136 | 136 | 136 | 163 | 163 | 163 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 180 | 180 | 180 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Şanzıman | 1. vites sabit dişli oranı | 1. vites sabit dişli oranı | 1. vites sabit dişli oranı | Elektronik Sürekli Değişken Şanzıman (E-CVT) | Elektronik Sürekli Değişken Şanzıman (E-CVT) | Elektronik Sürekli Değişken Şanzıman (E-CVT) | 1. vites sabit dişli oranı | 1. vites sabit dişli oranı | 1. vites sabit dişli oranı | 1. vites sabit dişli oranı | 1. vites sabit dişli oranı | 1. vites sabit dişli oranı | Elektronik Sürekli Değişken Şanzıman (E-CVT) | Elektronik Sürekli Değişken Şanzıman (E-CVT) | Elektronik Sürekli Değişken Şanzıman (E-CVT) | Elektronik Sürekli Değişken Şanzıman (E-CVT) | Elektronik Sürekli Değişken Şanzıman (E-CVT) | Elektronik Sürekli Değişken Şanzıman (E-CVT) | Elektronik Sürekli Değişken Şanzıman (E-CVT) |
| Uzunluk*genişlik*yükseklik[mm] | 4795*1837*1515 | 4795*1837*1515 | 4795*1837*1515 | 4780*1837*1515 | 4780*1837*1515 | 4780*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1515 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 | 4765*1837*1495 |
| Gövde yapısı | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan | 4 kapılı 5 koltuklu sedan |
| Maksimum hız [km/h] | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Resmi 0-100km/s hızlanma [s] | – | – | – | 7.6 | 7.6 | 7.6 | – | – | – | – | – | – | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| WLTC kapsamlı yakıt tüketimi [L/100km] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 |
| Düşük akü durumunda WLTC yakıt tüketimi [L/100km] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| CLTC düşük güç yakıt tüketimi [L/100km] | – | – | – | 3.9 | 3.9 | 3.98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Düşük güç durumunda NEDC yakıt tüketimi [L/100km] | – | – | – | 2.93 | 2.93 | 3.08 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 km başına güç tüketimi [kWh/100km] | 11.6 | 11.9 | 11.9 | – | – | – | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | – | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Araç garantisi | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 1 yıl veya 100.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 150.000 km |
| Görünüm Renk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| İç Renk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vücut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Uzunluk [mm] | 4795 | 4795 | 4795 | 4780 | 4780 | 4780 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 | 4765 |
| Genişlik [mm] | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
| Yükseklik [mm] | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| Dingil Mesafesi [mm] | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 | 2718 |
| Ön iz [mm] | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Arka iz [mm] | 1580 | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
| Kapı açma yöntemi | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı | Çarpma kapı |
| Kapı sayısı | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Oturma kapasitesi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Yaklaşma açısı [°] | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Kalkış açısı [°] | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Minimum dönüş yarıçapı [m] | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Yakıt deposu kapasitesi [L] | – | – | – | 65 | 65 | 65 | – | – | – | – | – | – | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Resmi bagaj hacmi [L] | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 441 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Boş ağırlık[kg] | 1586 | 1657 | 1657 | 1480 | 1480 | 1580 | 1586 | 1586 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1500 | 1500 | 1500 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Tam yük kütlesi [kg] | 1961 | 2032 | 2032 | 1855 | 1855 | 1955 | 1961 | 1961 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 1875 | 1875 | 1875 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| motor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motor Modeli | – | – | – | BYD472QC | BYD472QC | BYD472QC | – | – | – | – | – | – | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
| Yer Değiştirme [mL] | – | – | – | 1498 | 1498 | 1498 | – | – | – | – | – | – | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Yer Değiştirme [L] | – | – | – | 1.5 | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Hava giriş formu | – | – | – | Doğal Aspirasyonlu | Doğal Aspirasyonlu | Doğal Aspirasyonlu | – | – | – | – | – | – | Doğal Aspirasyonlu | Doğal Aspirasyonlu | Doğal Aspirasyonlu | Doğal Aspirasyonlu | Doğal Aspirasyonlu | Doğal Aspirasyonlu | Doğal Aspirasyonlu |
| Motor yerleşimi | – | – | – | Yana doğru | Yana doğru | Yana doğru | – | – | – | – | – | – | Yana doğru | Yana doğru | Yana doğru | Yana doğru | Yana doğru | Yana doğru | Yana doğru |
| Silindir düzenlemesi | – | – | – | L | L | L | – | – | – | – | – | – | L | L | L | L | L | L | L |
| Silindir sayısı | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Silindir başına valf sayısı | – | – | – | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Sıkıştırma oranı | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Valf mekanizması | – | – | – | DOHC | DOHC | DOHC | – | – | – | – | – | – | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Maksimum güç [kW] | – | – | – | 74 | 74 | 74 | – | – | – | – | – | – | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Maksimum beygir gücü [Ps] | – | – | – | 101 | 101 | 101 | – | – | – | – | – | – | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Maksimum güç hızı [rpm] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maksimum tork [N-m] | – | – | – | 126 | 126 | 126 | – | – | – | – | – | – | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Maksimum tork hızı [rpm] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| Maksimum net güç [kW] | – | – | – | 70 | 70 | 70 | – | – | – | – | – | – | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Yakıt sınıfı | – | – | – | No. 92 | No. 92 | No. 92 | – | – | – | – | – | – | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 | No. 92 |
| Yağ tedarik yöntemi | – | – | – | Çok noktalı EFI | Çok noktalı EFI | Çok noktalı EFI | – | – | – | – | – | – | Çok noktalı EFI | Çok noktalı EFI | Çok noktalı EFI | Çok noktalı EFI | Çok noktalı EFI | Çok noktalı EFI | Çok noktalı EFI |
| Silindir kapağı malzemesi | – | – | – | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | – | – | – | – | – | – | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım |
| Silindir malzemesi | – | – | – | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | – | – | – | – | – | – | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım | Alüminyum Alaşım |
| Çevre standartları | – | – | – | Ulusal VI | Ulusal VI | Ulusal VI | – | – | – | – | – | – | Ulusal VI | Ulusal VI | Ulusal VI | Ulusal VI | Ulusal VI | Ulusal VI | Ulusal VI |
| Elektrik Motoru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Motor markası | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Motor Modeli | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ210QYA | TZ210QYA | TZ210QYA | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ180XSJ | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYF | TZ220XYE | TZ220XYE | TZ220XYE | TZ220XYE |
| Tahrik motorlarının sayısı | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor | Tek motor |
| Motor düzeni | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden | Önceden |
| Motor Tipi | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron | Sabit mıknatıslı senkron |
| Toplam motor gücü [kW] | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 132 | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Toplam motor beygir gücü [Ps] | 136 | 136 | 136 | 163 | 163 | 163 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 180 | 180 | 180 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Motorun toplam torku [N-m] | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 316 | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Ön motorun maksimum gücü [kW] | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 132 | 132 | 132 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Ön motorun maksimum torku [N-m] | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 316 | 316 | 316 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Pil/Enerji Şarjı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pil Tipi | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil | Lityum demir fosfat pil |
| Pil markası | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi | Fudi |
| Akü Sıcaklık Yönetimi | Düşük sıcaklıkta ısıtma Sıvı soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Sıvı soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Sıvı soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Soğutucu akışkan soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Soğutucu akışkan soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Soğutucu akışkan soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Sıvı soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Sıvı soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Sıvı soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Sıvı soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Sıvı soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Sıvı soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Soğutucu akışkan soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Soğutucu akışkan soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Sıvı soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Soğutucu akışkan soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Soğutucu akışkan soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Soğutucu akışkan soğutma | Düşük sıcaklıkta ısıtma Sıvı soğutma |
| CLTC saf elektrikli menzil [km] | 420 | 510 | 510 | 55 | 55 | 120 | 420 | 420 | 510 | 510 | 510 | 510 | – | – | – | – | – | – | – |
| WLTC saf elektrikli menzil [km] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 46 | 46 | 46 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| NEDC saf elektrikli menzil [km] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 55 | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Akü kapasitesi [kWh] | 48 | 57.6 | 57.6 | 7.68 | 7.68 | 15.87 | 48 | 48 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 | 18.32 |
| Batarya enerji yoğunluğu [Wh/kg] | 140 | 140 | 140 | – | – | – | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 100 km başına güç tüketimi [kWh/100km] | 11.6 | 11.9 | 11.9 | – | – | – | 11.6 | 11.6 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | – | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Araç şarj portu | Yavaş şarj portu ● Hızlı şarj portu | Yavaş şarj portu ● Hızlı şarj portu | Yavaş şarj portu ● Hızlı şarj portu | Yavaş şarj portu | Yavaş şarj portu | Yavaş şarj portu ● Hızlı şarj portu | Yavaş şarj portu ● Hızlı şarj portu | Yavaş şarj portu ● Hızlı şarj portu | Yavaş şarj portu ● Hızlı şarj portu | Yavaş şarj portu ● Hızlı şarj portu | Yavaş şarj portu ● Hızlı şarj portu | Yavaş şarj portu ● Hızlı şarj portu | Yavaş şarj portu | Yavaş şarj portu | Yavaş şarj portu | Yavaş şarj portu ● Hızlı şarj portu | Yavaş şarj portu ● Hızlı şarj portu | Yavaş şarj portu ● Hızlı şarj portu | Yavaş şarj portu ● Hızlı şarj portu |
| Yavaş şarj bağlantı noktası konumu | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı |
| Hızlı şarj bağlantı noktası konumu | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | – | – | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | – | – | – | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı | Aracın sağ arka tarafı |
| Yüksek voltajlı hızlı şarj platformu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● 400V platform | ● 400V platform | ● 400V platform | ● 400V platform | ● 400V platform | ● 400V platform | ● 400V platform |
| Hızlı şarj gücü [kW] | 60 | 70 | 70 | – | – | 15 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | – | – | – | – | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Hızlı şarj süresi[dak] | 30 | 30 | 30 | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hızlı şarj süresi[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | – | – | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Hızlı şarj kapasitesi[%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | – | – | – | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | – | – | – | – | – | – | – |
| Yavaş şarj gücü [kW] | 7 | 7 | 7 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | – | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Yavaş şarj süresi [h] | – | – | – | 2.52 | 2.52 | 5.55 | – | – | – | – | – | 8.14 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
| Araç aküsü değişimi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ev şarj istasyonu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ● | ● | – |
| Yerleşik şarj tabancası | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Harici deşarj fonksiyonu | ● | ● | ● | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | – | – | – | – | ● | ● | ● | ● |
| VTOL harici deşarj gücü | ● 3,3kW | ● 3,3kW | ● 3,3kW | – | – | ● 3,3kW | ● 3,3kW | ● 3,3kW | ● 3,3kW | ● 3,3kW | ● 3,3kW | – | – | – | – | ● 3,3kW | ● 3,3kW | ● 3,3kW | ● 3,3kW |
| Pil Paketi Garantisi | 8 yıl veya 150.000 km | 8 yıl veya 150.000 km | 8 yıl veya 150.000 km | 8 yıl veya 150.000 km | 8 yıl veya 150.000 km | 8 yıl veya 150.000 km | 8 yıl veya 150.000 km | 8 yıl veya 150.000 km | 8 yıl veya 150.000 km | 8 yıl veya 150.000 km | 8 yıl veya 150.000 km | 6 yıl veya 600.000 km | 8 yıl veya 150.000 km | 8 yıl veya 150.000 km | – | 8 yıl veya 150.000 km | 8 yıl veya 150.000 km | 8 yıl veya 150.000 km | – |
